Description

Specifications

PRODUCT CODE Body Length (mm) Compressed Length (mm) Extended Length (mm) Stroke Length (mm) Thread / Pitch Pressure / Force (n) Select
28-900-1000 460 495 900 400 M10 X 1.5 1000 Select
28-900-100 460 495 900 400 M10 X 1.5 100 Select
28-900-1100 460 495 900 400 M10 X 1.5 1100 Select
28-900-1200 460 495 900 400 M10 X 1.5 1200 Select
28-900-1300 460 495 900 400 M10 X 1.5 1300 Select
28-900-1400 460 495 900 400 M10 X 1.5 1400 Select
28-900-1500 460 495 900 400 M10 X 1.5 1500 Select
28-900-1600 460 495 900 400 M10 X 1.5 1600 Select
28-900-1700 460 495 900 400 M10 X 1.5 1700 Select
28-900-1800 460 495 900 400 M10 X 1.5 1800 Select
28-900-1900 460 495 900 400 M10 X 1.5 1900 Select
28-900-2000 460 495 900 400 M10 X 1.5 2000 Select
28-900-200 460 495 900 400 M10 X 1.5 200 Select
28-900-2100 460 495 900 400 M10 X 1.5 2100 Select
28-900-2200 460 495 900 400 M10 X 1.5 2200 Select
28-900-300 460 495 900 400 M10 X 1.5 300 Select
28-900-400 460 495 900 400 M10 X 1.5 400 Select
28-900-500 460 495 900 400 M10 X 1.5 500 Select
28-900-50 460 495 900 400 M10 X 1.5 50 Selected
28-900-600 460 495 900 400 M10 X 1.5 600 Select
28-900-700 460 495 900 400 M10 X 1.5 700 Select
28-900-800 460 495 900 400 M10 X 1.5 800 Select
28-900-900 460 495 900 400 M10 X 1.5 900 Select

24/7 Secure Online Experience

Fast Australia-wide Delivery

33 Years Business in Australia

100% Australian Owned & Operated